Цены на санаторно-курортные услуги Санаторий "Белые ночи" на 2016 год
Категория номера | 01.16 | 02.16 | 03.16 | 04.16 | 05.16 | 06.16 | 07.16 | 08.16 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 |
Однокомнатный Номер 1 категории (эконом) 1местное размещение | 2850 | 2850 | 2850 | 4100 | 4600 | 5100 | 5900 | 5900 | 5900 | 4100 | 2850 | 2850 |
Однокомнатный Номер 1 категории (эконом) 2местное размещение | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 1900 | 1900 |
Однокомнатный номер 1 категории ( стандарт) 1местное размещение | 3150 | 3150 | 3150 | 4450 | 4950 | 5450 | 6270 | 6270 | 6270 | 4450 | 3150 | 3150 |
Однокомнатный номер 1 категории ( стандарт) 2местное размещение | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 3000 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 2700 | 2100 | 2100 |
Однокомнатный номер 1 категории повышенной комфортности 1местное размещение | 3450 | 3450 | 3450 | 4950 | 5280 | 6270 | 6760 | 6760 | 6760 | 4950 | 3450 | 3450 |
Однокомнатный номер 1 категории повышенной комфортности 2местное размещение | 2300 | 2300 | 2300 | 3000 | 3200 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 3000 | 2300 | 2300 |
Двухкомнатный номер 1 категории 1местное размещение | 3750 | 3750 | 3750 | 5250 | 5900 | 6600 | 7760 | 7760 | 7760 | 5770 | 3750 | 3750 |
Двухкомнатный номер 1 категории 2местное размещение | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3600 | 4000 | 4700 | 4700 | 4700 | 3500 | 2500 | 2500 |
Контактная информация
Санаторий "Белые ночи": Номер Цены на санаторно-курортные услуги Санаторий "Белые ночи" на 2016 год
Адрес: Россия,
Краснодарский край,
Сочи,
Л-214, п.Уч-Дере, ул.Семашко
Адрес в интернете:
http://rus-gid.ru/object/sanatorii-belie-nochi
Обратите внимание
За достоверность данных о предлагаемых услугах, администрация портала ответственности не несет. Вся информация предоставлена объектом. Пожалуйста напишите нам о несоответствиях или дополнениях
Отзывы: Цены на санаторно-курортные услуги Санаторий "Белые ночи" на 2016 год